当院の料金についてご案内します。
保険診療は各種健康保険が適用されます。
自由診療(保険適用外)の料金はすべて税込です。
なお、おかげさまで開院10周年を迎えたことを記念し、自費診療の一部メニューに10周年特別価格をご用意しています。
治療の保証について、自由診療の詰め物・被せ物には保証期間を設けており、保証期間中に通常使用の範囲内で不具合が生じた場合は無償で対応いたします。
保証には3〜6ヶ月ごとの定期検診受診が条件となります。
初診・クリーニング(保険診療)
| 治療内容 | 費用の目安 | 治療回数の目安 |
|---|---|---|
| 定期健診+クリーニング(レントゲンなし) | 2,500円程度 | 1〜2回 |
| 定期健診+クリーニング(レントゲンあり) | 3,500円程度 | 1〜2回 |
| 定期健診+クリーニング(再診) | 2,000円程度 | 1〜2回 |
ホワイトニング
| 治療内容 | 通常価格 | 治療期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オフィスホワイトニング(1回) | 10,000円 | 1回 | 60分程度 |
| ホームホワイトニング(トレー込み) | 20,000円 | 1〜2週間 | |
| デュアルホワイトニング(ホーム+オフィス) | 25,000円 |
被せ物・詰め物
| 治療内容 | 通常価格 | 10周年価格 | 治療回数 | 保証 |
|---|---|---|---|---|
| 歯型取り(1歯) | 1,000円 | 1〜2回 | ||
| 噛み合わせ取り | 1,000円 | 1〜2回 | ||
| 仮歯(1歯) | 1,000円 | 1〜2回 | ||
| ハイブリッドセラミックインレー | 55,000円 | 44,000円 | 1〜2回 | 2年間 |
| セラミックインレー(e.max) | 66,000円 | 55,000円 | 1〜2回 | 2年間 |
| ジルコニアインレー | 77,000円 | 66,000円 | 1〜2回 | 2年間 |
| セラミッククラウン(1DAYセラミック) | 50,000円 | 1〜2回 | 3年間 | |
| セラミッククラウン(e.maxステイン・臼歯) | 143,000円 | 110,000円 | 1〜2回 | 5年間 |
| セラミッククラウン(e.maxレイヤリング・前歯) | 154,000円 | 143,000円 | 1〜2回 | 5年間 |
| フルジルコニアクラウン(臼歯) | 143,000円 | 110,000円 | 1〜2回 | 5年間 |
| ジルコニアセラミックコンビネーションクラウン(前歯) | 220,000円 | 154,000円 | 1〜2回 | 5年間 |
インプラント治療
| 治療内容 | 通常価格 | 10周年価格 | 治療期間の目安 | 保証 |
|---|---|---|---|---|
| インプラントカウンセリング | 無料 | |||
| 精密検査 | 無料 | |||
| インプラント(臼歯) | 495,000円 | 440,000円 | 3〜4ヶ月 | 5年間 |
| インプラント(前歯) | 550,000円 | 462,000円 | 3〜4ヶ月 | 5年間 |
| 外科的オプション(骨造成など) | 100,000円〜 | 6〜12ヶ月 |
矯正治療
| 治療内容 | 通常価格 | 10周年価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初診相談 | 無料 | ||
| 検査・診断(ワイヤー矯正) | 30,000円 | 10,000円 | |
| 検査・診断(インビザライン) | 20,000円 | 無料 | |
| 乳歯列期治療 | 100,000円 | ||
| 第一期治療(混合歯列期) | 250,000円 | ||
| 限局矯正(部分矯正) | 100,000〜500,000円 | ||
| ワイヤー矯正(メタルブラケット) | 900,000円 | 810,000円 | |
| ワイヤー矯正(セラミックブラケット) | 1,000,000円 | 900,000円 | |
| インビザライン | 900,000円 | 810,000円 | |
| 処置料(混合歯列期) | 3,000円/回 | ||
| 処置料(永久歯列期) | 5,000円/回 |
入れ歯治療
| 治療内容 | 通常価格 | 治療回数の目安 | 保証 |
|---|---|---|---|
| スマイル入れ歯(ノンクラスプ) | 100,000円〜 | 2〜5回 | 2年間 |
| コバルト金属床(総入れ歯) | 250,000円〜 | 2〜5回 | 2年間 |
| コバルト金属床(部分入れ歯) | 200,000円〜 | 2〜5回 | 2年間 |
| チタン金属床(総入れ歯) | 300,000円〜 | 2〜5回 | 2年間 |
| チタン金属床(部分入れ歯) | 250,000円〜 | 2〜5回 | 2年間 |
| コンビネーション入れ歯(片顎) | 200,000円〜 | 2〜5回 | 2年間 |
マウスピース(スポーツ用など)
| 治療内容 | 通常価格 | 治療回数 |
|---|---|---|
| 単色 | 5,000円〜 | 2回 |
| デザイン | 10,000円〜 | 2回 |
| 特定スポーツ用マウスピース | 20,000円〜 | 2回 |
レーザー治療
| 治療内容 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 口内炎 | 500円程度 | 症例によって保険適用 |
| メラニン色素除去 | 1回目20,000円・2回目以降5,000円 | |
| 歯周病治療 | 500円程度 | 症例によって保険適用 |
| 根管消毒 | 500円程度 | 症例によって保険適用 |
※料金はすべて税込です。
※保険診療の費用は目安です。
患者さまの状態・通院回数により変動します。
※10周年特別価格は予告なく終了する場合がございます。
※デンタルローンはアプラスをご利用いただけます。
※クレジットカードをはじめとするキャッシュレス決済の対応状況は、受付にてご確認ください。